SESTAVA SW2
Specifikace
| Technická specifikace | |
|---|---|
| Číslo | Sestava SW1 |
| Věková skupina | 3-14 |
| Rozměry (m) | dle projektu |
| Povrch tlumící náraz (m2) | bez dopadové plochy |
| Max. výška pádu (m) | 0,3 – 0,6 |
| Doporučený počet uživatelů | 10 |

| Technická specifikace | |
|---|---|
| Číslo | Sestava SW1 |
| Věková skupina | 3-14 |
| Rozměry (m) | dle projektu |
| Povrch tlumící náraz (m2) | bez dopadové plochy |
| Max. výška pádu (m) | 0,3 – 0,6 |
| Doporučený počet uživatelů | 10 |
