Věžová sestava
Specifikace
| Technická specifikace | |
|---|---|
| Číslo | Sestava Věžová |
| Věková skupina | 3-14 |
| Rozměry (m) | 3 x 3 |
| Povrch tlumící náraz (m2) | 32 |
| Max. výška pádu (m) | 2 m |
| Doporučený počet uživatelů | 3 |

| Technická specifikace | |
|---|---|
| Číslo | Sestava Věžová |
| Věková skupina | 3-14 |
| Rozměry (m) | 3 x 3 |
| Povrch tlumící náraz (m2) | 32 |
| Max. výška pádu (m) | 2 m |
| Doporučený počet uživatelů | 3 |
